BV200 蝶閥是數字型壓力控制類閥門產品,為氣體壓力的控制提供了高準確度及高可靠性。該型產品支持數字信號控制,使用單電源+24 VDC供電。
創新點
雙路自匹配壓力傳感技術
自學習功能技術
L-V-P壓力控制技術
伺服驅動技術
應用領域
半導體-集成電路
功率半導體
技術指標
型號 | BV200 | |
材質 | 閥體/閥板 | 鋁合金6061/不銹鋼613L |
軸/閥板螺釘 | 不銹鋼316L | |
軸承套筒 | lglidur X | |
軸承密封圈 | 環境端 | FKM |
真空端 | FKM | |
閥體漏率 | 不銹鋼材質 | 1×10E-9 mbar ·L/s |
通信接口 | RS485(D-sub female,DB25)或DeviceNet(DNET航空插頭) | |
供電口 | 接口類型 | D-sub male,DA15 |
電壓 | +24 VDC | |
功耗 | 控制/驅動 | 40 W |
使用環境 | 溫度 | 0~50攝氏度,建議在35度以下使用 |
濕度 | 0~95%RH | |
規接口參數 | 接口類型 | D-sub female,DA15 |
信號電壓 | 0~10VDC線性壓力 | |
ADC分辨率 | 0.1 mV | |
采樣時間 | 2ms | |
供電電壓(輸出) | +24 VDC/1.5A max. | |
執行器 | 步進電機 | |
電機分辨率 | 12800(90°) | |
控壓精度 | 5 mV或設定點的0.1%,取大值 | |
防護等級 | IP 40 | |
通道內徑 | 40mm/50mm/63mm/80mm/100mm | |
閥板開關時間 | 0.2s |
注意:
蝶閥出廠通常用電壓對傳感器信號進行標定
氣體壓力的單位規定為:Torr(托);mbar(毫巴)
標準狀態規定為:溫度--273.15K(0℃ );氣壓--101325 Pa(760mm Hg)
在華丞電子 PC 產品中,單位 SCCM 和“mL/min,0°c,1atm”等同,單位 SLM和“L/min,0℃,1atm”等同
F.S.(Full Scale):滿量程值; S.P.(Set Point):設定點值