VG200 電容薄膜真空規(guī)具有測(cè)量精度高、重復(fù)性好等優(yōu)點(diǎn)。被廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體、光伏、真空、航空航天等裝備制造領(lǐng)域,本產(chǎn)品以超薄膜片為感壓元件,可精確測(cè)量工藝腔室或其它真空環(huán)境下的氣體壓力。
創(chuàng)新點(diǎn)
高溫設(shè)計(jì)
定制化解決方案
快響應(yīng)
應(yīng)用領(lǐng)域
半導(dǎo)體-集成電路
清潔能源-光伏
特種工業(yè)-真空鍍膜
生命科學(xué)-分析儀器
科學(xué)研究-實(shí)驗(yàn)器材
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | VG200 |
工作環(huán)境溫度范圍 | 15℃~50℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度范圍 | -20℃~80℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | ≤95% |
性能參數(shù)
精度 | VG202(不加熱) | 0.15% of reading |
VG204(45℃) | ≥1Torr 0.15% of reading | |
VG210(100℃) | ≥1Torr 0.15% of reading | |
VG215(150℃) | 0.5% of reading | |
VG216(160℃) | 0.5% of reading | |
VG220(200℃) | 0.5% of reading | |
量程 | 0.1 Torr ~1000 Torr | |
分辨率 | 0.001%(1X10-5)of FS | |
溫度漂移系數(shù)(Zero) | ≥1Torr 0.002% FS/℃ | |
溫度漂移系數(shù)(Span) | 0.02% Reading/℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | >1Torr 20msec | |
加熱溫度 | 不加熱、45℃、100℃、150℃、160℃、200℃ | |
預(yù)熱時(shí)間 | 4小時(shí) | |
耐壓極限 | >1Torr 45psia(310kpa) |
電氣參數(shù)
供電電壓 | ±15V±10% VDC 或者 |
輸出信號(hào) | 0-10V 或者 |
電氣接口 | DB15 male、DeviceNet、Ethercat |